咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
【技术参数】
型号 技术参数 | DJS-292 |
恒电位范围 | ±4V(分档连续可调) |
恒电流范围 | ±1A(分档连续可调) |
直流槽压输出范围 | ±30V |
参比电极输入阻抗 | 大于109Ω |
稳定性 | ±0.2%(FS)/24h |
供电电源 | AC220V;50Hz |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 375×412×168;11.5 |
【主要特点】
l 采集电压、电流值;
l 数据范围和分辨率与主机完全匹配;
l 采集数据时间和间隔,采集时间0.005~106S 打印1~255S(可调);
l 测量最多组数:10组,每组最多数据9999个;
l 电脑实时显示坐标曲线(V~t,I~t,v~I任选);
l 直接实时打印数据;
l 可对数据编辑;
l 计算机另配,购买时请注明;
l 打印机只能配针打。
【技术参数】
型号 技术参数 | DJS-292 |
恒电位范围 | ±4V(分档连续可调) |
恒电位特性 | 100mA~1A 恒电位变化小于1% 1μA~100mA恒电位变化小于0.1% |
恒电流范围 | ±1A(分档连续可调) |
恒电流特性 | 在槽压±30V内,恒电流变化小于2% |
直流槽压输出范围 | ±30V |
参比电极输入阻抗 | 大于109Ω |
稳定性 | ±0.2%(FS)/24h |
供电电源 | AC220V;50Hz |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 375×412×168;11.5 |
【技术参数】
型号 技术参数 | 44B |
指示表 | 仪器的指示电表精度不低于2.5级 |
搅拌器 | 仪器的电磁搅拌器采用调相可逆电动机,在正常工作时,其调速范围可使溶液自接近静止状态到产生显著旋涡 |
电热器 | 电热器的最大功率,不低于70W并可调节 |
仪器正常工作条件 | 环境温度:(0~50)℃ 相对湿度:<95% |
供电电源: | 220V/110V,(50-60)Hz |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 5051×400×500;40kg |
【技术参数】
型号 技术参数 | PHJ-01 |
输出信号和精度 | mV:(0~±1400)mV±0.1% pH:(0~14)pH±0.1% 温度:0℃,20℃,40℃,60℃±0.1% |
输入阻抗 | 高阻:1000MΩ,±20% 低阻:1400Ω |
供电电源 | 1号干电池 |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 250×130×78;0.8 |
【技术参数】
型号 技术参数 | PHJ-02 |
输出信号和精度 | (0~14)pH:±0.002pH (0~±7)pX2:±0.004pX2 (0~±1900)mV:±0.5mV |
输入阻抗 | 低阻:小于2KΩ 高阻I:300MΩ±10% 高阻II:1000MΩ±10% |
供电电源 | AC220V;50Hz |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 290×290×120;3.8 |
【技术参数】
型号 技术参数 | BDS-6300 |
阻值范围 | 100Ω~20MΩ |
基本误差 | ±0.1%(FS) |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 170×115×70;1.25 |
【技术参数】
型号 技术参数 | PHJ-6400 |
检测阻抗 | 300MΩ,1000MΩ |
检测范围 | 阻抗为300 MΩ,检测0.1、0.2级精度的pH计,离子计; 阻抗为1000MΩ,检测0.02、0.02、0.001级精度的pH计,离子计。 |
基本误差 | ±10% |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 170×115×70;0.8 |
上海劢穗德科学仪器有限公司
实验室产品与配套的整体科学服务提供商
更多详情请拨打:
报价咨询:137 6448 9712
微信号:MSD13764489712
邮箱:sales@msdsci.com
网址:http://www.msdsci.com

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品