咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
上海仪电科学仪器股份有限公司推出的浊度仪系列产品,根据散射-透射光测量原理进行设计,分别采用钨灯光源和LED稳定的光源,分别符合USEPA 180.1和ISO7027标准;具有自动色度补偿和量程自动切换功能。多种测量模式,满足不同特性样品的测量和精度要求。目前浊度仪的型号主要有WZS-188型、WZS-186型、WZS-185A型和WZS-180A型。
【技术参数】
型号 技术参数 | WZS-188 | WZS-186 | WZS-185A | WZS-180A |
测量范围 | 0.000-20.00NT; 20.01-200.0NT; 200.1-2000NTU; 2001-4000 NTU | (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU, (200~2000)NTU | (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU, (200~1000)NTU | (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU |
示值误差 | 不超过±6% | 不超过±6% | 不超过±8% | |
重复性 | 不大于0.5% | 不大于0.5% | 不大于1.0% | |
稳定性 | 不超过±0.5%FS/30分钟 | 不超过±0.5%FS/30分钟 | 不超过±1.0%FS/30分钟 | |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160;3 | 250×95×60,0.4 | 250×95×60,0.4 | |
【主要功能】
型号 主要功能 | WZS-188 | WZS-186 | WZS-185A | WZS-180A |
光源 | 钨灯光源,符合USEPA 180.1标准 | 850 nm LED,符合ISO 7027标准 | ||
测量原理 | 透射-散射光测量 | |||
色度补偿 | 自动补偿 | |||
量程切换 | 自动切换 | |||
数据存储 | 1000组 | 2000组 | 2000组 | / |
输出接口 | USB和RS-232接口 | USB接口 | / | |
【技术参数】
型号 技术参数 | WZB-175 | WZB-172 | WZB-171 | WZB-170 |
测量范围 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU | (0~20.00)NTU,(20.0~500.0)NTU | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU | |
示值误差 | 不超过±6% | 不超过±6% | 不超过±6% | 不超过±8% |
重复性 | 不大于0.5% | 不大于0.5% | 不大于0.5% | 不大于1.0% |
稳定性 | 不超过±0.5%FS/30分钟 | 不超过±0.5%FS/30分钟 | 不超过±0.5%FS/30分钟 | 不超过±1.0%FS/30分钟 |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×100×80, 0.8 | 220×100×80, 0.8 | 220×100×80, 0.8 | 220×100×80, 0.8 |
【主要功能】
型号 主要功能 | WZB-175 | WZB-172 | WZB-171 | WZB-170 |
光源 | 850 nm LED,符合ISO 7027标准 | |||
测量原理 | 透射-散射光测量 | |||
多点校准 | 零点和最多6点校准 | 零点和最多5点校准 | 零点和最多3点校准 | 零点和最多3点校准 |
色度补偿 | 自动补偿 | 自动补偿 | / | / |
比率校准 | 有 | 有 | / | / |
量程切换 | 自动切换 | 自动切换 | 自动切换 | 自动切换 |
数据存储 | 2000组 | 500组 | 200组 | / |
USB通讯 | 有 | 有 | 有 | / |
上海劢穗德科学仪器有限公司
实验室产品与配套的整体科学服务提供商
更多详情请拨打:
报价咨询:137 6448 9712
微信号:MSD13764489712
邮箱:sales@msdsci.com
网址:http://www.msdsci.com

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品