咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
溶解氧测定仪是测定水中溶解氧的装置。其工作原理是氧透过隔膜被工作电极还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流,通过测量此电流,得到水中溶解氧的浓度。
上海仪电科学仪器股份有限公司的溶解氧测定仪系列产品主要用于自来水水源监测、水产养殖场、环保、污水处理厂、饮料行业及科研单位等部门对水体溶解氧含量或浓度的测定。其中便携式溶解氧测定仪仪器携带方便,适用于现场和野外操作,同时也可作为实验室的常规分析设备。
【技术参数】
型号 技术参数 | JPSJ-606L | JPSJ-605F | JPBJ-609L | JPBJ-608 | JPB-607A | |
准确度等级(示值误差) | ±0.3mg/L | ±0.30 mg/L | ±0.30 mg/L | ±0.30 mg/L | ±0.30 mg/L | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.00~90.00)mg/L | (0.00~19.99)mg/L | (0.00~90.00)mg/L | (0.0~20.0)mg/L | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | (0.0~199.9)% | (0.0~600.0)% | (0.0~199.9)% | ||
温度 | (-5.0~130.0)℃ | (0.0~40.0)℃ | (-5.0~130.0)℃ | (0.0~40.0)℃ | (0.0~40.0)℃ | |
基本误差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L | ±0.10mg/L | ±0.10mg/L | ±0.10 mg/L | ±0.10mg/L |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.5% | / | |
温度 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |
大气压补偿 | 自动(60.0~110.0)kPa | 手动 (60.0~110.0)kPa | 自动(50.0~110.0)kPa | / | / | |
盐度补偿 | 手动(0.0~50.0)g/L | 手动(0.0~40.0)g/L | 手动(0.0~50.0)g/L | / | / | |
温度补偿 | 自动(0.0~45.0)℃ | 自动(0.0~40.0) ℃ | 自动(0.0~50.0)℃ | 自动(0.0~40.0) ℃ | 自动(0.0~40.0) ℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | 仪器自带锂电池 | 4节5号碱性电池 | 2节5号碱性电池 | |
外形尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 | 280×215×92;1 | 201 × 96 × 55 ;约0.3 | 210×86×50,0.5 | 165×75×30,0.3 | |
【功能特征】
型号 技术参数 | JPSJ-606L | JPSJ-605F | JPBJ-609L | JPBJ-608 | JPB-607A | ||
数据存储 | 1000套 | 500套 | 2000套 | 各100套 | / | ||
数据 接口 | RS-232 | ● | / | / | ● | / | |
USB | ● | ● | ● | / | / | ||
连接计算机 | ● | ● | ● | ● | / | ||
连接打印机 | ● | / | ● | / | |||
标配电极和试剂 | DO-958-L型溶解氧电极 | DO-958-S型溶解氧电极 | DO-958-L型溶解氧电极 | DO-958-BF型溶解氧电极 | DO-957型溶解氧电极 | ||
上海劢穗德科学仪器有限公司
实验室产品与配套的整体科学服务提供商
更多详情请拨打:
报价咨询:137 6448 9712
微信号:MSD13764489712
邮箱:sales@msdsci.com
网址:http://www.msdsci.com

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品