咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
上海仪电科学仪器股份有限公司推出的离子计系列具有多种常用离子测量模式,满足用户不同需求。选配不同的离子选择性电极,离子计可对溶液中的H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等十余种常见无机离子进行测量。
雷磁离子计系列产品仪器采用液晶显示屏,全中文操作界面,集成多种测量模式,使用简单方便;同时仪器具有断电保护功能,断电后数据不会丢失;多种类型的通讯接口,可连接打印机打印测量结果或与计算机通讯。
型号 技术参数 | PXSJ-227L | PXSJ-226 | PXSJ-216F | PXSJ-216 | PXS-270 | PXBJ-287L | PXB-286 | |
仪器级别 | 0.001级 | 0.001级 | 0.001级 | 0.001级 | 0.01级 | 0.001级 | 0.01级 | |
测量范围 | PH/pX | (-2.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX | (0.000~14.000)pH/pX | (-2.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX | (0.000~14.000)pH/pX | (0.00~14.00)pX | (-2.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX | (0.00~14.00)pH/pX |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | (-1999.9~1999.9)mV | (-1999.9~1999.9)mV | (0~±1800.0)mV | (-1999~1999)mV | (-2000.00~2000.00)mV | ||
离子浓度 | (0~19990);可选单位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | (0~19990), 单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | 1.000e-9~9.999e+9;可选单位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ||
温度值 | (-5.0~130.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | (-5.0~110.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | (-5.0~130.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | pH/pX | 0.001pH/pX | 0.01 pH/pX,0.001 pH/pX | 0.001pH/pX | 0.001 pX | 0.01pX | 0.001 pH/pX | 0.01 pH/pX、0.01pF、0.01pCl |
mV | 0.01mV | 0.1mV, 0.01mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | 0.01mV | 1mV | |
离子浓度 | 四位有效数字(科学计数法表示) | 四位有效数字(科学计数法表示) | 四位有效数字 (科学计数法标示) | 四位有效数字(科学计数法表示) | ||||
温度值 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
基本 误差 | pH/pX | ±0.002pH/pX | ±0.002 pH/pX | ±0.002pH/pX | ±0.005 pH/pX | ±0.01pX | ±0.002pH/pX | ±0.01 pH/pX |
mV | ±0.03%FS | ±0.03%FS | ±0.03%FS | ±0.03%F.S | ±0.1%FS | ±0.03%或±0.1mV | ±0.1%FS | |
离子浓度 | ±0.3% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | |||
温度值 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ±0.3℃ | ||
电源 | 直流通用电源适配器(9V DC,800mA,内正外负) | AC(220±22)V,(50±1)Hz | 直流通用电源适配器(9V DC,800mA,内正外负) | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | AC(220±22)V,(50±1)Hz | 锂电池 (DC 3.8V) | 4节AA碱性电池 | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 | 250×195×100;2 | 280×215×92;1 | 290×200×70;1 | 290×210×95;1.5 | 201 ×96 ×55 ;0.3 | 210×86×50;0.5 | |
【技术参数】
【主要功能】
型号 主要功能 | PXSJ-227L | PXSJ-226 | PXSJ-216F | PXSJ-216 | PXS-270 | PXBJ-287L | PXB-286 | |
显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | 触摸式5寸液晶屏 | 点阵式液晶显示屏 | 点阵液晶显示屏 | LCD段码式液晶 | 4.3英寸彩色触摸屏 | 液晶背光显示 | |
多点标定功能 | 最多6点标定 | 1-5点校准 | 最多5点标定 | 一点标定、二点标定、多点标定 | 一点标定、二点标定 | 最多8点标定 | 二点标定 | |
数据 接口 | RS-232 | ● | ● | ● | ● | |||
USB | ● | ● | ● | ● | ||||
支持GLP规范 | ● | ● | ● | ● | ||||
数据存储 | 1000套 | 150套 | 200套 | 50套 | 2000套 | 各100套 | ||
连接打印机 | ● | ● | ● | ● | ||||
连接计算机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
连接自动进样器 | ● | |||||||
【主要特点】
l 采用LCD显示,中文操作界面,使用简单方便;
l 测量装置采用自动混合装置和自动恒温系统,测量可靠性、稳定性好;
l 3种读数方式,Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;Timed-Read:定终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
l 具有数据管理功能,支持数据贮存、删除、查阅、打印,最大储存量达200套;
l 有断电保护功能;
l 采用复合型氨气敏电极,测定速度快,方法可靠,且可免受样品颜色、金属离子和浊度的影响;
l 配套自动测量装置;
l 具有标准RS-232接口通讯接口以及REX数据采集软件,可接TP-16型打印机打印测量结果或与计算机通讯。
【技术参数】
型号 技术参数 | DWS-296型氨氮分析仪 | |
测量参数 | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 | |
测量范围 | pN | (0.00~8.00)pN |
mV | (-1800~1800)mV | |
氨氮浓度 | (0.05~1000)mg/L | |
温度 | (0.0~40.0)℃ | |
电子单元 基本误差 | pN | ±0.01pN±1个字 |
mV | ±0.1%FS | |
氨氮浓度 | ±1% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.01pN)/3h | |
电源 | 控制单元:9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制单元:300×220×80,1 测量单元:370×380×510,13 | |
DWS-295F型钠离子计是一种常规的实验室分析仪器,它主要用于实验室对水样中钠离子浓度和水样温度测定(如蒸汽凝结水、除盐水、锅炉给水等),也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门测定天然水、锅炉给水、工业排水等水中钠离子浓度分析。
【主要特点】
l 具有自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分理论斜率等功能。
l 具有断电保护功能,断电后仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。
l 仪器对测量结果具有贮存、删除、查阅、打印、保持功能。仪器可贮存各50套 pNa、 mV或钠离子浓度值的测量实验数据,并提供两套打印模式供用户选择。
l 仪器采用三电极测量系统,具有pNa值和温度值、mV 值和温度值或钠离子浓度值和温 度值双显示。
l 仪器带有USB接口,可与计算机通讯。
【技术参数】
型号 技术参数 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
测量 范围 | pNa值 | (0.00~9.00)pNa |
mV值 | (-1999~1999)mV | |
[Na+]离子浓度 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L | |
温度值 | (-5.0~110.0)℃ | |
电子单元基本误差 | pNa值 | ±0.01pNa |
pNa 值~[Na+]值转换的计算误差 | ±1%(读数) | |
温度值 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 | |
【主要特点】
l 采用大屏幕LCD段码式液晶,显示清晰、美观;
l 仪器可以测量pNa值、钠离子浓度值[Na+];
l 仪器具有手动温度补偿功能;二点标定(静态和动态标定);
l 静态和动态两种测量(选配DWS-51-1型碱化装置可实现动态测量);
l 仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能;
l 仪器外形美观轻巧。
【技术参数】
型号 技术参数 | DWS-51型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.05级 | |
测量参数 | pNa值、Na+浓度 | |
测量范围 | pNa值 | (0.00~9.00)pNa |
[Na+]离子浓度 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L | |
电子单元基本误差 | pNa值 | ±0.02pNa |
pNa 值~[Na+]值转换的计算误差 | ±3%(读数) | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm);重量(kg) | 290×210×95;1.5 | |
上海劢穗德科学仪器有限公司
实验室产品与配套的整体科学服务提供商
更多详情请拨打:
报价咨询:137 6448 9712
微信号:MSD13764489712
邮箱:sales@msdsci.com
网址:http://www.msdsci.com

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品