咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
pH计系列产品广泛应用于环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。上海仪电科学仪器股份有限公司是国内最早研发、生产pH计和pH传感器的企业,历史悠久,技术领先,产品线丰富。“雷磁”品牌作为国内pH计的领导品牌,市场占有率位居前茅,口碑良好。
雷磁实验室pH计具有基础型、智能型和智能高端三个类型十余个产品型号。基础型代表产品有PHS-3C、PHS-3E、PHS-3G,智能型代表产品有PHSJ-3F和PHSJ-4F,智能高端的产品有PHSJ-5、PHSJ-6L。基础型pH计具有基
【技术参数】
型号 技术参数 | PHSJ-6L | PHSJ-5 | PHSJ-4F | PHSJ-4A | PHSJ-3F | |
仪器级别 | 0.001级 | 0.001级 | 0.001级 | 0.001级 | 0.01级 | |
测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH | (-2.000~18.000)pH | (-2.000~20.000)pH | (-2.000~20.000)pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | (-1999.99~1999.99)mV | (-1999.9~1999.9)mV | (-1999.9~1999.9)mV | (-1999~1999)mV | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | (-5.0~110.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH | 0.1pH,0.01pH,0.001pH | 0.001pH | 0.001pH | 0.01pH |
mV | 0.01mV | 0.1mV,0.01mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.002pH | ±0.002pH | ±0.002pH | ±0.002pH | ±0.01pH |
mV | ±0.03%FS | ±0.03%FS | ±0.03%FS | 0.03%FS | ±0.1%FS | |
温度 | ±0.1℃ | 0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | (±0.002pH±1个字)/3h | (±0.002pH±1个字)/3h | (±0.002pH±1个字)/3h | (±0.01pH±1个字)/3h | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | AC(220±22)V;(50±1)Hz | 直流通用电源(9V DC,800mA,内正外负) | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 | 250×195×100,2 | 280×215×92,1 | 290×200×70,1 | 280×215×92,1 | |
【主要功能】
型号 主要功能 | PHSJ-6L | PHSJ-5 | PHSJ-4F | PHSJ-4A | PHSJ-3F | |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 | 5寸液晶屏 | 点阵式液晶显示 | 点阵式液晶显示 | 点阵式液晶显示 | |
温度补偿 | 手动/自动(-5.0~105.0)℃ | 自动/手动(-5.0~110.0)℃ | 自动/手动(-5.0~110.0)℃ | 自动/手动(0.0~100.0)℃ | ||
标定方式 | 一点、两点或多点标定(最多6点) | 1-5点标定 | 一点、两点或三点标定 | 一点或两点标定 | 一点、两点或三点标定 | |
数据储存 | 1000套 | 200套 | 500套 | 50套 | 500套 | |
数据接口 | RS-232 | ● | ● | ● | ||
USB | ● | ● | ● | ● | ||
连接打印机 | ● | ● | ● | |||
GLP规范 | ● | ● | ● | ● | ||
连接计算机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动进样器 | ● | |||||
固件升级 | ● | ● | ● | ● | ||
【技术参数】
型号 技术参数 | PHS-3C | PHS-3E | PHS-3G | PHS-2F | PHS-25 | |
仪器级别 | 0.01级 | 0.01级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.1级 | |
屏幕显示 | LCD段码式液晶 | LCD段码式液晶 | LCD段码式液晶 | LCD段码式液晶 | 蓝色背光,双排数字显示液晶 | |
测量范围 | pH | (0~14.00)pH | (0.00~14.00) pH | (0.00~14.00) pH | (0.00~14.00) pH | (0.00~14.00) pH |
mV | (0~±1999)mV | (0~±1999)mV | (0~±1999)mV | (0~±1400)mV | (0~±1400)mV | |
温度 | - | (0~99.9) ℃ | - | - | - | |
分辨率 | pH | 0.01pH | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH |
mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
温度 | - | 0.1 ℃ | - | - | - | |
基本误差 | pH | ±0.01pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±1%FS | |
温度 | - | ±0.3℃ | - | - | - | |
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | (0.01 pH±1个字)/3h | (±0.01 pH±1个字)/3h | (0.01 pH±1个字)/3h | (0.05 pH±1个字)/3h | |
温度补偿 | 手动(0~60)℃ | 手动/自动(0~99.9)℃ | 手动(0~60)℃ | 手动(0~60)℃ | 手动(0.0~60.0)℃ | |
标定方式 | 一点标定或两点标定 | 一点标定或两点标定 | 一点标定或两点标定 | 一点标定或两点标定 | 两点标定 | |
电源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | AC (220±22)V,(50±1 )Hz; | AC (220±22)V,(50±1 )Hz; | AC (220±22)V,(50±1)Hz; | DC 9V | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | 290×210×95 ,1.5 | 210×310×95 ,2 | 290×210×95,1.5 | 220×160×65,1.0 | |
【技术参数】
型号 技术参数 | PHBJ-261L | PHBJ-260F | PHBJ-260 | PHB-4 | ||
仪器级别 | 0.001级 | 0.01级 | 0.01级 | 0.1级 | ||
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | pH值、mV(ORP)、温度值 | pH值、mV(ORP)、温度值 | pH值、mV(ORP) | ||
测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH | (-2.00~20.00)pH | (0.00~14.00)pH | (0.00~14.00)pH | |
mV | -2000.00mV~2000.00mV | (-2000.0~2000.0)mV; | (-1800~1800)mV | (-1400~1400)mV | ||
温度 | (-5.0~130.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | / | ||
分辨率 | pH | 0.001pH、0.01pH | 0.01pH、0.1pH; | 0.01pH | 0.01 pH | |
mV | 0.01mV、0.1mV | 0.1mV、1mV; | 1mV | 1 mV | ||
温度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | / | ||
基本误差 | pH | ±0.002pH | ±0.01pH | ±0.01pH±1个字 | ±0.03pH | |
mV | ±0.03%或±0.1mV | ±0.1%或±0.5mV; | ±0.1%FS | ±0.2%FS | ||
温度 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃±1个字 | / | ||
稳定性 | / | (±0.01pH±1个字)/3h | (±0.01pH±1个字)/3h | (±0.03pH±1个字)/3h | ||
电源 | 锂电池(DC 3.8V) | 锂电池(DC 3.8V) | 4节5号碱性电池 | 2节5号碱性电极 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 ×96 ×55 ,0.3 | 201 ×96 ×55 ,0.3 | 210×86×50,0.5 | 170×75×30,0.5 | ||
上海劢穗德科学仪器有限公司
实验室产品与配套的整体科学服务提供商
更多详情请拨打:
报价咨询:137 6448 9712
微信号:MSD13764489712
邮箱:sales@msdsci.com
网址:http://www.msdsci.com

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品