咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
SGE气相色谱柱,气相柱
A comprehensive GC capillary column range for almost any chromatographic application, providing the best possible combination of Performance, Robustness, Reproducibility, Low Bleed and Inertness. Advanced technology ensures brilliant results every time.
Our most frequently chosen GC columns are listed below — other column configurations are available on request.
Phase | Column | Description |
100% Dimethyl Polysiloxane | ||
| BP1 | An industry standard non-polar phase suitable for all routine analyses. | |
| SolGel-1ms | Robust high temperature non-polar phase for mass spectrometry applications. | |
| BPX1 | 100% polydimethylsiloxane non-polar column range for Simulated Distillation in the petroleum industry. | |
| BP1 PONA | A non-polar phase for PONA analysis. | |
5% Phenyl Methylpolysiloxane | ||
| BP5 | A general purpose phase with excellent high temperature characteristics. Popular column range used for a wide variety of applications. | |
| BP5MS | Optimized Silphenylene content for general purpose MS analyses. Perfect for your 5% MS analysis. Non polar, 5% equivalence. | |
5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane | ||
| BPX5 | MS-Premium, low bleed column range with a maximum temperature up to 370°C. Suitable for trace analysis of pesticides, drugs, hydrocarbons and phenols. The BPX5 phase has been designed for robustness and is suitable for over 80% of all routine analyses performed by chromatographers. | |
5% Phenyl Polycarborane-siloxane | ||
| HT5 | Unique high temperature phase suited for simulated distillation and other petroleum applications. This column is the highest temperature column available with a maximum temperature up to 480°C. | |
8% Phenyl Polycarborane-siloxane | ||
| HT8 | Unique high temperature phase suited for the analysis of PolyChlorinated Biphenyl (PCB) congeners. The unique polarity of this phase gives excellent separation of PCB congeners. | |
35% Phenyl Polysilphenylene-siloxane | ||
| BPX35 | MS-Premium, low bleed column range with a maximum temperature up to 360°C. Especially suited for trace analysis of herbicides and aromatic compounds. | |
| BPX608 | Maximum temperature 370°C. Optimized for ECD. Ideal for the analysis of organochlorine herbicides and pesticides. | |
50% Phenyl Polysilphenylene-siloxane | ||
| BPX50 | MS-Premium, low bleed columns with a maximum temperature up to 350°C. Suited for a range of EPA methods and pharmaceutical applications. | |
70% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane | ||
| BPX70 | MS-Premium, low bleed column range with a maximum temperature up to 260°C. The polarity has been designed for Fatty Acid Methyl ester (FAME) analysis. | |
90% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane | ||
| BPX90 | MS-Premium, low bleed column range with a maximum temperature up to 280°C. Extremely polar phase for the fast separation of aromatics, perfumes, petrochemicals and other compounds that are difficult to resolve using conventional columns. | |
Polyethylene Glycol (PEG) | ||
| SolGel-WAX | Robust, high temperature polar WAX phase. Less susceptible to damage by oxygen than conventional wax phases. | |
| BP20 (Wax) | A very polar phase suited to the analysis of alcohols, ketones and aldehydes. Also offers excellent separation of aromatic isomers such as the xylene isomers. | |
Treated Polyethylene Glycol (PEG) | ||
| BP21 (FFAP) | A very polar Nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids. | |
14% Cyanoproylphenyl Polysiloxane | ||
| BP10 (1701) | This phase has been selected with a polarity suited for the separation of organochlorine pesticides listed in the EPA 608 and 8081 methods. | |
Cyanopropylphenyl Polysiloxane (Volatiles) | ||
| BPX-VOLATILES | A polar phase used for EPA volatile organics analysis (EPA 624, SW-846 8240/8260), alcohol analysis and for USP G43. 290/300°C maximum temperature. | |
| BP624 | A polar phase used for EPA volatile organics analysis (EPA 624, SW-846 8240/8260), alcohol analysis and for USP G43. | |
Permethylated Beta Cyclodextrin (Chiral) | ||
| CYDEX-B | Chiral columns for the separation of enatiomeric compounds found in natural products. | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品