咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
ACE色谱柱
ACE色谱柱
固定相 | 官能团 | 封尾 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | pH范围 | 温度上限 | USP 类别 | 耐纯水 |
C18-AR | C18嵌入苯基 | 是 | 1.7,2,3,5,10 | 100 | 300 | 15.5 | L1 | 是 | ||
C18-PFP | C18嵌入PFP | 是 | 100 | 300 | 14.3 | 2.0-8.0 | L1 | 是 | ||
C18-Amide | C18+酰胺 | 是 | 1.7,2,3,5,10 | 100 | 300 | 16.4 | 2.0-8.0 | L1/L60 | 是 | |
CN-ES | CN+长链烷基 | 是 | 1.7,2,3,5,10 | 100 | 300 | 12.6 | 2.0-8.0 | L10 | 是 | |
SuperC18 | C18封装键合 | 是 | 1.7,2,3,5,10 | 90 | 400 | 14.8 | 1.5-11.5 | L1 | 否 | |
UltraCore SuperC18 | C18封装键合 | 是 | 2.5 | 95 | 130 | 7.0 | 1.5-11.0 | 100 | L1 | 否 |
5 | 95 | 100 | 5.4 | 1.5-11.0 | 100 | L1 | 否 | |||
UltraCore SuperPhenylHexyl | 苯己基封装键合 | 是 | 2.5 | 95 | 130 | 4.6 | 1.5-11.0 | 100 | L11 | 否 |
5 | 95 | 100 | 3.6 | 1.5-11.0 | 100 | L11 | 否 | |||
NH2 | 氨丙基 | 否 | 1.7,3,5 | 100 | 300 | 3.5 | 2.0-7.0 | L8 | 是 | |
C18 | C18 | 是 | 1.7,2,3,5,10 | 100 | 300 | 15.5 | 2.0-8.0 | L1 | 否 | |
C18-HL | C18 | 是 | 3,5,10,15 | 90 | 400 | 20 | 2.0-8.0 | L1 | 否 | |
AQ | 极性嵌入 | 是 | 2,3,5,10 | 100 | 300 | 14.0 | 2.0-8.0 | L1 | 是 | |
Phenyl | 苯基 | 是 | 2,3,5,10 | 100 | 300 | 9.5 | 2.0-8.0 | L11 | 否 | |
C8 | C8 | 是 | 2,3,5,10 | 100 | 300 | 9.0 | 2.0-8.0 | L7 | 否 | |
C4 | C4 | 是 | 2,3,5,10 | 100 | 300 | 5.5 | 2.0-8.0 | L26 | 否 | |
CN | CN | 是 | 2,3,5,10 | 100 | 300 | 5.5 | 2.0-7.0 | L10 | 否 | |
Slica | - | 否 | 2,3,5,10 | 100 | 300 | - | 2.0-7.0 | L3 | 否 | |
C18-300 | C18 | 是 | 3,,5,10 | 300 | 100 | 9.0 | 2.0-8.0 | L1 | 否 | |
C8-300 | C8 | 是 | 3,,5,10 | 300 | 100 | 5.0 | 2.0-8.0 | L7 | 否 | |
C4-300 | C4 | 是 | 3,,5,10 | 300 | 100 | 2.6 | 2.0-8.0 | L26 | 否 | |
Phenyl-300 | 苯基 | 是 | 3,,5,10 | 300 | 100 | 5.3 | 2.0-8.0 | L11 | 否 | |
CN-300 | CN | 是 | 3,,5,10 | 300 | 100 | 2.6 | 2.0-7.0 | L10 | 否 |
耐压:ACE系列为275bar/4000psi
ACE Excel系列为1000bar/15000psi
耐温:通常情况下,酸性条件(pH<7),建议<60℃
碱性条件(pH>7),建议<40℃
再生:可以反冲
(下面程序仅适用于常规反相柱)
依次用1.90%水/10%有机相(冲洗缓冲盐)
2.异丙醇
3.二氯甲烷(也可不用)
4.异丙醇(不用二氯甲烷,此步骤可省略)
5.90%水/10%有机相

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品