咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
JA电子精密天平
Electronic Precision Balance
模块化电磁力平衡传感器
量程指示白光大屏幕液晶显示器
高灵敏度轻触按键
内藏式下称吊钩
玻璃移门运输保护锁
RS232接口模块 USB接口模块 内置时钟
独立清零、去皮按键 双向通讯
四级防震
称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿
全量程范围去皮 自动零位跟踪可调
自动故障诊断 传感器过载保护
计数、百分比称重 多种称量单位转换
JA电子精密天平
Electronic Precision Balance
模块化电磁力平衡传感器
量程指示白光大屏幕液晶显示器
高灵敏度轻触按键
内藏式下称吊钩
玻璃移门运输保护锁
RS232接口模块 USB接口模块 内置时钟
独立清零、去皮按键 双向通讯
四级防震
称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿
全量程范围去皮 自动零位跟踪可调
自动故障诊断 传感器过载保护
计数、百分比称重 多种称量单位转换
JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 | |
称量范围Weighing Capacity(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
可读性Readability(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性Repeatability(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
线性Linearity(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
秤盘尺寸Pan Size(mm) | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 |
毛重 Gross Weight( kg) | 7.5 | |||||
净重 Net Weight (kg) | 5.5 | |||||
外形尺寸Dimension(mm) | 365×223×338 | |||||
外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 500×310×450 | |||||
JA电子精密天平
Electronic Precision Balance
专利陶瓷可变电容传感器技术
内置RS232接口
结构简洁,坚固耐用
3种输出模式:立即、连续、间断
环境温度补偿
通过RS232接口实现远程控制
卓越的过载/冲击保护功能
MP1100B | JA12002 | JA21002 | JA31002 | JA41002 | JA50002 | |
称量范围Weighing Capacity(g) | 1100 | 1200 | 2100 | 3100 | 4100 | 5000 |
可读性Readability(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性Repeatability(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
线性Linearity(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盘尺寸Pan Size(mm) | Ф158 | Ф158 | Ф158 | Ф158 | Ф158 | Ф158 |
毛重 Gross Weight( kg) | 4.0 | |||||
净重 Net Weight (kg) | 2.9 | |||||
体积 Volume(m3) | 0.0294 | |||||
外形尺寸Dimension(mm) | 195×270×80 | |||||
外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 450×310×220 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品